2018年 自転車走行記録 [自転車ライフ]
2018年の自転車生活も大晦日の走り納めで無事完了です。 今年は2年ぶりに5000キロを超えました。 今年も自転車を通じて楽しい休日を過ごすことができました。 お世話になった方々に感謝です。 皆様にとって良い年末年始を迎えられることを祈念します。
2018年 | Pinallero | Scott | BD1 | 計 |
1月 | 232.6 | 196.6 | 64.3 | 493.5 |
2月 | 0.0 | 411.9 | 0.0 | 411.9 |
3月 | 0.0 | 439.1 | 0.0 | 439.1 |
4月 | 347.6 | 104.3 | 0.0 | 451.9 |
5月 | 238.1 | 182.4 | 78.0 | 498.5 |
6月 | 0.0 | 284.9 | 55.1 | 340.0 |
7月 | 0.0 | 252.4 | 0.0 | 252.4 |
8月 | 197.9 | 44.2 | 52.0 | 294.1 |
9月 | 0.0 | 331.8 | 51.3 | 383.1 |
10月 | 81.5 | 343.3 | 0.0 | 424.8 |
11月 | 457.0 | 0.0 | 0.0 | 457.0 |
12月 | 224.5 | 350.3 | 0.0 | 574.8 |
計 | 1779.2 | 2941.2 | 300.7 | 5021.1 |
2018-12-31 17:37
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0